根据学校第二十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的工作要求,经过学院前期组织专家评审,拟推荐以下9件作品参加校第二十四届“挑战杯”评审环节。现将作品名单公布如下(按分数高低排序):
一、科技发明制作A类
序号 | 作品名称 | 第一作者 (项目代表) | 学历层次 | 指导教师 |
01 | 全自动白莲去芯脱水烘干机 | 钟启鹏 | 研究生 | 范水生 |
02 | 享茶趣 | 何婷婷 | 本科生 | 戴永务、陈勇、高水练 |
03 | 一种基于醇化处理的茶化妆品 | 刘盈盈 | 本科生 | 林东艺 |
二、科技发明制作B类
序号 | 作品名称 | 第一作者 (项目代表) | 学历层次 | 指导教师 |
01 | “农巧成膏”—基于茶膏工艺优化开创白茶产品新时代 | 彭程 | 本科生 | 林东艺、黄艳 |
三、哲学社会科学类
序号 | 作品名称 | 第一作者 (项目代表) | 学历层次 | 指导教师 |
01 | 统筹城乡发展的效应评估 ——来自中国31个省份的证据 | 石浩 | 研究生 | 陈毅辉 |
02 | 茶庄园目的地形象对游客行为的影响机理研究 | 张孙博文 | 研究生 | 陈佑成、马永强 |
03 | 后疫情时代生代农民工生计与返乡创业研究 | 施铭扬 | 本科生 | 戴永务 |
04 | 我国人口数量变化及其对经济增长影响的文献综述研究 | 张苗洁 | 本科生 | 吴宗翰 |
05 | 且试新茶——从“新茶”中探寻茶文化自信 | 井睿宇 | 本科生 | 黄艳 |
公示时间:3月2日-3月9日,如有异议,请于公示期间反馈至学院团委。反馈电话:0595-26163106,纪检委员0595-26163109。
爱游戏app战略伙伴罗马
2023年3月2日